
IP68
Higt CRI LED Strip Light|FN-H2835T
No: FN-H2835T-XXX-24
- Efficacy: CRI90+ up to 150lm/w, CRI95+ up to 136lm/w
- CRI/TM-30-15: CRI>95 / (Rf>93-Rg>99, R9>94) CRI>90 / (Rf>90-Rg>99, R9>65)
- Color Consistency : 3SDCM (typical)
- Waterproof: IP64 (Spray Glue Coated), IP65 (Thick Glue Coated), IP67 (Tube Water proof),IP68 (Glue Tube /Silicone Tube Waterproof)
- Mounting: double-side thermal conductive adhesive tape or 9080H 3M self adhesive tape
DataSheet
-
FN-H2835TView PDF DataSheet
General Parameters Higt CRI LED Strip Light|FN-H2835T
| CRI:90+ | CRI:95+ | ||||||||
| FN-H2835T-64-24 | FN-H2835T-64-24 | ||||||||
| Voltage | CCT/Wavelength | LM/m | LM/W | W/m | Voltage | CCT/Wavelength | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | 2150K±50 | 952 | 124 | 7.68 | 24V DC | 2150K±50 | 752 | 98 | 7.68 |
| 2500K±60 | 1021 | 133 | 2500K±60 | 821 | 107 | ||||
| 2700K±70 | 1052 | 137 | 2700K±70 | 906 | 118 | ||||
| 2900K±80 | 1067 | 139 | 2900K±80 | 906 | 118 | ||||
| 3400K±100 | 1075 | 140 | 3400K±100 | 952 | 124 | ||||
| 4100K±120 | 1128 | 147 | 4100K±120 | 975 | 127 | ||||
| 5000K±180 | 1128 | 147 | 5000K±180 | 1044 | 136 | ||||
| 6000K±240 | 1113 | 145 | 6000K±240 | 1029 | 134 | ||||
| FN-H2835T-80-24 | FN-H2835T-80-24 | ||||||||
| Voltage | CCT/Wavelength | LM/m | LM/W | W/m | Voltage | CCT/Wavelength | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | 2150K±50 | 1180 | 123 | 9.60 | 24V DC | 2150K±50 | 940 | 98 | 9.60 |
| 2500K±60 | 1248 | 130 | 2500K±60 | 1027 | 107 | ||||
| 2700K±70 | 1305 | 136 | 2700K±70 | 1132 | 118 | ||||
| 2900K±80 | 1334 | 139 | 2900K±80 | 1132 | 118 | ||||
| 3400K±100 | 1353 | 141 | 3400K±100 | 1190 | 124 | ||||
| 4100K±120 | 1440 | 150 | 4100K±120 | 1219 | 127 | ||||
| 5000K±180 | 1411 | 147 | 5000K±180 | 1306 | 136 | ||||
| 6000K±240 | 1401 | 146 | 6000K±240 | 1286 | 134 | ||||



