
IP68
Higt CRI LED Strip Light|FN-H2835T
No: FN-H2835T-XXX-24
- Eficacia: CRI90+ hasta 150 lm/w, CRI95+ hasta 136 lm/w
- CRI/TM-30-15: CRI > 95 / (Rf > 93 - Rg > 99, R9 > 94) CRI > 90 / (Rf > 90 - Rg > 99, R9 > 65)
- Consistencia del color: 3 SDCM (típico)
- Resistente al agua: IP64 (recubrimiento de pegamento pulverizado), IP65 (recubrimiento de pegamento grueso), IP67 (resistente al agua con tubo), IP68 (resistente al agua con tubo de pegamento o de silicona)
- Fijación: cinta adhesiva termoconductora de doble cara o cinta autoadhesiva 9080H de 3M
Hoja de datos
-
FN-H2835TVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED con alto índice de reproducción cromática (CRI) | FN-H2835T
| CRI: 90+ | CRI: 95+ | ||||||||
| FN-H2835T-64-24 | FN-H2835T-64-24 | ||||||||
| Tensión | CCT/Longitud de onda | LM/m | LM/W | W/m | Tensión | CCT/Longitud de onda | LM/m | LM/W | W/m |
| 24 V CC | 2150 K ± 50 | 952 | 124 | 7.68 | 24 V CC | 2150 K ± 50 | 752 | 98 | 7.68 |
| 2500 K ± 60 | 1021 | 133 | 2500 K ± 60 | 821 | 107 | ||||
| 2700 K ± 70 | 1052 | 137 | 2700 K ± 70 | 906 | 118 | ||||
| 2900 K ± 80 | 1067 | 139 | 2900 K ± 80 | 906 | 118 | ||||
| 3 400 K ± 100 | 1075 | 140 | 3 400 K ± 100 | 952 | 124 | ||||
| 4100 K ± 120 | 1128 | 147 | 4100 K ± 120 | 975 | 127 | ||||
| 5000 K ± 180 | 1128 | 147 | 5000 K ± 180 | 1044 | 136 | ||||
| 6000 K ± 240 | 1113 | 145 | 6000 K ± 240 | 1029 | 134 | ||||
| FN-H2835T-80-24 | FN-H2835T-80-24 | ||||||||
| Tensión | CCT/Longitud de onda | LM/m | LM/W | W/m | Tensión | CCT/Longitud de onda | LM/m | LM/W | W/m |
| 24 V CC | 2150 K ± 50 | 1180 | 123 | 9.60 | 24 V CC | 2150 K ± 50 | 940 | 98 | 9.60 |
| 2500 K ± 60 | 1248 | 130 | 2500 K ± 60 | 1027 | 107 | ||||
| 2700 K ± 70 | 1305 | 136 | 2700 K ± 70 | 1132 | 118 | ||||
| 2900 K ± 80 | 1334 | 139 | 2900 K ± 80 | 1132 | 118 | ||||
| 3 400 K ± 100 | 1353 | 141 | 3 400 K ± 100 | 1190 | 124 | ||||
| 4100 K ± 120 | 1440 | 150 | 4100 K ± 120 | 1219 | 127 | ||||
| 5000 K ± 180 | 1411 | 147 | 5000 K ± 180 | 1306 | 136 | ||||
| 6000 K ± 240 | 1401 | 146 | 6000 K ± 240 | 1286 | 134 | ||||



