
IP20
Multi-color LED Strip Light|tn-f4040-24v-rgbw
No: TN-F4040-XXX-24-RGBW
- RGBW 4in1 4040LEDs, good lighting performance;
- Adopt flexible FPC material, with stable quality;
- Use controller to create rich color effects;
- Cuttable and support customization;
DataSheet
-
TN-F4040-24V-RGBWNEW View PDF DataSheet
General Parameters Multi-color LED Strip Light|tn-f4040-24v-rgbw
| Model No. | Voltage | Ra | Color | CCT/Wavelength | Lm/m | Lm/W | W/m |
| TN-F4040-120-24-RGBW | 24V DC | \ | R | 620-630nm | 120 | 25 | 4.8 |
| \ | G | 520-530nm | 393 | 82 | 4.8 | ||
| \ | B | 460-470nm | 81 | 17 | 4.8 | ||
| >90 | W | 2700K | 312 | 65 | 4.8 | ||
| \ | RGB | 100000K+ | 561 | 39 | 14.44 | ||
| \ | RGBW | 100000K+ | 864 | 45 | 19.2 | ||
| TN-F4040-120-24-RGBW | 24V DC | \ | R | 620-630nm | 120 | 25 | 4.8 |
| \ | G | 520-530nm | 393 | 82 | 4.8 | ||
| \ | B | 460-470nm | 81 | 17 | |||
| >90 | W | 3000K | 326 | 68 | 4.8 | ||
| \ | RGB | 100000K+ | 590 | 41 | 14.44 | ||
| \ | RGBW | 100000K+ | 902 | 47 | 19.2 | ||
| TN-F4040-120-24-RGBW | 24V DC | \ | R | 620-630nm | 120 | 25 | 4.8 |
| \ | G | 520-530nm | 393 | 82 | 4.8 | ||
| \ | B | 460-470nm | B1 | 17 | 4.8 | ||
| >90 | W | 4000K | 336 | 70 | 4.8 | ||
| \ | RGB | 100000K+ | 619 | 43 | 14.44 | ||
| \ | RGBW | 100000K+ | 940 | 49 | 19.2 |



