
IP65
ST2W 2.0
No: ST2W 2.0
- High quality 2835 LEDs
- Aluminum PCB injection for better outline
- IP65 perfect for indoor and outdoor
- Input voltage: DC12V
- Single module cuttable
- 160°wide beam angle for uniform lighting
DataSheet
-
ST2W 2.0View PDF DataSheet
General Parameters ST2W 2.0
| Model No. | Light Color | Color Temperature(K) | Beam Angle | Luminous Flux (lm/pcs) | Ra | Efficacy (lm/W) | Voltage (V DC) | Power (W/pcs) |
| ST2W 2.0-2-W | W | 6000-7000 | 160° | 66 | 80+ | 100 | 12 | 0.66 |
| 9000-10000 | 66 | |||||||
| 10000-12000 | 66 | |||||||
| ST2W 2.0-3-W | W | 6000-7000 | 160° | 100 | 80+ | 100 | 12 | 1.0 |
| 9000-10000 | 100 | |||||||
| 10000-12000 | 100 | |||||||
| R | 620-625 | 160° | 12 | – | 25 | 12 | 0.48 | |
| G | 465-470 | 37 | 52 | 0.72 | ||||
| B | 520-525 | 5 | 15 | 0.36 | ||||
| ST2W 2.0-4-W | W | 6000-7000 | 160° | 132 | 80+ | 100 | 12 | 1.32 |
| 9000-10000 | 132 | |||||||
| 10000-12000 | 132 |
Other Parameters
| Model No. | Standard Packing Quantity(pcs) | Max Run in Single Feed(pcs) | Working Temperature | Storage Temperature |
| ST2W 2.0-2-W | 20 | 20 | -25~+60°C | -25~+70°C |
| ST2W 2.0-3-W | 20 | 20 | -25~+60°C | -25~+70°C |
| ST2W 2.0-4-W | 20 | 20 | -25~+60°C | -25~+70°C |



