
IP67
HLG-60H series WATERPROOF POWER SUPPLY
No: HLG-60H series WATERPROOF POWER SUPPLY
- constant voltage+constant current mode output
- metal housing with class I design
- bult-in active PFC function
- class 2 power unit
- IP67/IP65 rating for indoor or outdoor installations
- 7 years warranty
- function options:output adjustable via potentiometer;3 in 1 dimming;timer dimming
- typical lifetime>62000 hours
DataSheet
-
HLG-60H-SPECView PDF DataSheet
General Parameters HLG-60H series WATERPROOF POWER SUPPLY
| Part No. | Input Vol. | Output Vol. | Output Power | Input Current | Rated current | Power Efficiency | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLG-60H-15 | 90-305VAC;127-431VDC | 15VDC | 60W | 0.64A/115VAC;0.32A/230VAC;0.3A/277VAC | 4A | 87.5% | 171*61.5*36.8mm |
| HLG-60H-20 | 90-305VAC;127-431VDC | 20VDC | 60W | 0.64A/115VAC;0.32A/230VAC;0.3A/277VAC | 3A | 89% | 171*61.5*36.8mm |
| HLG-60H-24 | 90-305VAC;127-431VDC | 24VDC | 60W | 0.64A/115VAC;0.32A/230VAC;0.3A/277VAC | 2.5A | 89.5% | 171*61.5*36.8mm |
| HLG-60H-30 | 90-305VAC;127-431VDC | 30VDC | 60W | 0.64A/115VAC;0.32A/230VAC;0.3A/277VAC | 2A | 90% | 171*61.5*36.8mm |
| HLG-60H-36 | 90-305VAC;127-431VDC | 36VDC | 61.2W | 0.64A/115VAC;0.32A/230VAC;O.3A/277VAC | 1.7A | 90% | 171*61.5*36.8mm |
| HLG-60H-42 | 90-305VAC;127-431VDC | 42VDC | 60.9W | 0.64A/115VAC;0.32A/230VAC;0.3A/277VAC | 1.45A | 90% | 171*61.5*36.8mm |
| HLG-60H-48 | 90-305VAC;127-431VDC | 48VDC | 62.4W | 0.64A/115VAC;0.32A/230VAC;0.3A/277VAC | 1.3A | 90.5% | 171*61.5*36.8mm |
| HLG-60H-54 | 90-305VAC;127-431VDC | 54VDC | 62.1W | 0.64A/115VAC;0.32A/230VAC;0.3A/277VAC | 1.15A | 90.5% | 171*61.5*36.8mm |



