
IP64
H150-RGB+W-TN4040+2835T-576-24
No: H150-RGB+W-TN4040+2835T-576-24
- Cut to fit: can be cut vertically and horizontally
- Flexible:flexible PCB for proper bending and versatile use
- White LED color consistency: 3 SDCM typical
- Color: achieve rich lighting effects
- Waterproof: IP44 spray glue coated
DataSheet
-
H150-RGB+W-TN4040+2835T-24VView PDF DataSheet
General Parameters H150-RGB+W-TN4040+2835T-576-24
| H150-RGB+W-TN4040+2835T-576-24-3000K-W2 | ||||||
| Voltage | Beam Angle | Light Color | CCT/Wavelength [K/nm] | LM/pcs | LM/W | W/pcs |
| 24V DC | 120° | W | 3000 | 1048 | 91.0 | 11.5 |
| R | 620-630 | 345 | 30.0 | 11.5 | ||
| G | 515-530 | 979 | 85.0 | 11.5 | ||
| B | 460-470 | 207 | 18.0 | 11.5 | ||
| RGB | 100000+ | 1555 | 45.0 | 34.6 | ||
| RGB+W | 100000+ | 2580 | 56.0 | 46.1 | ||
| H150-RGB+W-TN4040+2835T-576-24-4000K-W2 | ||||||
| Voltage | Beam Angle | Light Color | CCT/Wavelength [K/nm] | LM/pcs | LM/W | W/pcs |
| 24V DC | 120° | W | 4000 | 1094 | 95.0 | 11.5 |
| R | 620-630 | 345 | 30.0 | 11.5 | ||
| G | 515-530 | 979 | 85.0 | 11.5 | ||
| B | 460-470 | 207 | 18.0 | 11.5 | ||
| RGB | 110000+ | 1555 | 45.0 | 34.6 | ||
| RGB+W | 100000+ | 2580 | 56.0 | 46.1 | ||
| H150-RGB+W-TN4040+2835T-576-24-6000K-W2 | ||||||
| Voltage | Beam Angle | Light Color | CCT/Wavelength [K/nm] | LM/pcs | LM/W | W/pcs |
| 24V DC | 120° | W | 4000 | 1094 | 97.0 | 11.5 |
| R | 620-630 | 345 | 30.0 | 11.5 | ||
| G | 515-530 | 979 | 85.0 | 11.5 | ||
| B | 460-470 | 207 | 18.0 | 11.5 | ||
| RGB | 120000+ | 1555 | 45.0 | 34.6 | ||
| RGB+W | 100000+ | 2580 | 56.0 | 46.1 | ||



