
IP64
Flexible LED Tile|H150-W-FN-H2835-24v
No: H150-W-FN-H2835-XXX-24
- Efficacy: Efficacy: CRl90+ up to 146lm/w, CRl95+ up to 127lm/w.
- CRI/TM-30-15: CRI >95 / [Rf>93-Rg>99, R9>94) CRI >90 / [Rf>90-Rg>99, R9>65)
- Color Consistency : 3SDCM [typical)
- Waterproof: IP64 [Spray Glue Coated) / Nonwaterproof IP22
DataSheet
-
H150-W-FN-H2835-24v-W1(10)View PDF DataSheet
General Parameters Flexible LED Tile|H150-W-FN-H2835-24v
| CRI:80+ | |||||||||
| H150-W-FN-H2835-200-24-W1 | H150-W-FN-H2835-288-24-W1 | ||||||||
| Voltage | CCT/Wavelength | LM/pcs | LM/W | W/pcs | Voltage | CCT/Wavelength | LM/pcs | LM/W | W/pcs |
| 24V DC | 2600-2800K | 2700 | 150 | 18.00 | 24V DC | 2600-2800K | 3888 | 150 | 25.92 |
| 2800-3200K | 2790 | 155 | 2800-3200K | 4108 | 155 | ||||
| 3300-3700K | 2826 | 157 | 3300-3700K | 4069 | 157 | ||||
| 3800-4300K | 2880 | 160 | 3800-4300K | 4147 | 160 | ||||
| 4800-5400K | 2844 | 158 | 4800-5400K | 4095 | 158 | ||||
| 6500-7200K | 2844 | 158 | 6500-7200K | 4095 | 158 | ||||
| CRI:90+ | |||||||||
| H150-W-FN-H2835T-200-24-W1 | H150-W-FN-H2835T-288-24-W1 | ||||||||
| Voltage | CCT/Wavelength | LM/pcs | LM/W | W/pcs | Voltage | CCT/Wavelength | LM/pcs | LM/W | W/pcs |
| 24V DC | 2050-2300K | 2160 | 120 | 18.00 | 24V DC | 2050-2300K | 3110 | 120 | 25.92 |
| 2400-2600K | 2286 | 127 | 2400-2600K | 3292 | 127 | ||||
| 2600-2800K | 2376 | 132 | 2600-2800K | 3421 | 132 | ||||
| 2800-3200K | 2430 | 135 | 2800-3200K | 3499 | 135 | ||||
| 3300-3700K | 2466 | 137 | 3300-3700K | 3551 | 137 | ||||
| 3800-4300K | 2628 | 146 | 3800-4300K | 3784 | 146 | ||||
| 4700-5300K | 2574 | 143 | 4700-5300K | 3707 | 143 | ||||
| 5700-6600K | 2574 | 143 | 5700-6600K | 3707 | 143 | ||||
| CRI:95+ | |||||||||
| H150-W-FN-H2835T-200-24-W1 | H150-W-FN-H2835T-288-24-W1 | ||||||||
| Voltage | CCT/Wavelength | LM/pcs | LM/W | W/pcs | Voltage | CCT/Wavelength | LM/pcs | LM/W | W/pcs |
| 24V DC | 2050-2300K | 1656 | 92 | 18.00 | 24V DC | 2050-2300K | 2385 | 92 | 25.92 |
| 2400-2600K | 1764 | 98 | 2400-2600K | 2540 | 98 | ||||
| 2600-2800K | 1980 | 110 | 2600-2800K | 2903 | 110 | ||||
| 2800-3200K | 2016 | 112 | 2800-3200K | 2903 | 112 | ||||
| 3300-3700K | 2124 | 118 | 3300-3700K | 3059 | 118 | ||||
| 3800-4300K | 2124 | 118 | 3800-4300K | 3059 | 118 | ||||
| 4700-5300K | 2250 | 125 | 4700-5300K | 3240 | 125 | ||||
| 5700-6600K | 2286 | 127 | 5700-6600K | 3292 | 127 | ||||
Other Parameters
| Model No. | LED QTY (pcs) | W/pcs | Min Cuttable Length (mm) | Max Run (pcs) | Working Temperature | Storage Temperature |
| H150-W-FN-H2835-200-24-W1 | 200 | 18.00 | 96*48 | 4 | -20~+60°C | -20~+70°C |
| H150-W-FN-H2835-288-24-W1 | 288 | 25.92 | 101.6*50.8 | 3 | ||
| H150-W-FN-H2835T-200-24-W1 | 200 | 18.00 | 96*48 | 4 | ||
| H150-W-FN-H2835T-288-24-W1 | 288 | 25.92 | 101.6*50.8 | 3 |



