
IP20
24V High Efficiency CCT Strip
No: TN-H2835T-XXX-XX-WN
~2402lm/M
17.3W/m
Ra: ≥95
SMD2835
QTY: 192
Light Efficacy: 139lm/W
Run Length:2mm
- High light efficiency
- Connect external dimmer to achieve simultaneous adjustment of brightness and dual color temperature
- Good attenuation function, long service life
- Efficacy: CRI 95+ / up to 149 lm/W,
- Waterproof: IP22 non-waterproof (N)
- Warranty: 5 years
DataSheet
-
TN-H2835T-24VView PDF DataSheet
General Parameters 24V High Efficiency CCT Strip
CRI:90+
| TN-H2835T-128-24-WN | |||||
| Voltage | Color | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | W | 2200K | 743 | 129 | 5.76 |
| N | 6200K | 853 | 148 | 5.76 | |
| W+N | / | 1590 | 138 | 11.5 | |
| TN-H2835T-160-24-WN | |||||
| Voltage | Color | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | W | 2200K | 922 | 128 | 7.20 |
| N | 6200K | 1073 | 149 | 7.20 | |
| W+N | / | 2002 | 139 | 14.4 | |
| TN-H2835T-192-24-WN | |||||
| Voltage | Color | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | W | 2200K | 1115 | 129 | 8.64 |
| N | 6200K | 1288 | 149 | 8.64 | |
| W+N | / | 2402 | 139 | 17.3 | |
CRI:95+
| TN-H2835T-128-24-WN | |||||
| Voltage | Color | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | W | 2200K | 576 | 100 | 5.76 |
| N | 6200K | 772 | 134 | 5.76 | |
| W+N | / | 1348 | 117 | 11.5 | |
| TN-H2835T-160-24-WN | |||||
| Voltage | Color | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | W | 2200K | 727 | 101 | 7.20 |
| N | 6200K | 965 | 134 | 7.20 | |
| W+N | / | 1699 | 118 | 14.4 | |
| TN-H2835T-192-24-WN | |||||
| Voltage | Color | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | W | 2200K | 855 | 99 | 8.64 |
| N | 6200K | 1158 | 134 | 8.64 | |
| W+N | / | 2022 | 117 | 17.3 | |



