
RGB LED Strip Light|TN-5050-12/24V-RGB
No: TN-5050-XX-XX-RGB
- Multi-color RGB strip.
- Adopt high efficiency LEDs
- Cuttable and support customization.
DataSheet
-
TN-5050-12/24v-RGBView PDF DataSheet
General Parameters RGB LED Strip Light|TN-5050-12/24V-RGB
| Model No. | Voltage | Ra | Color | CCT/Color Available | Lm/m | Lm/W | W/m |
| TN-5050-30-12-RGB | 12V DC | \ | R | 615-630nm | 28 | 13.8 | 2.04 |
| G | 515-530nm | 95 | 46.8 | 2.04 | |||
| B | 460-470nm | 29 | 10.3 | 2.88 | |||
| RGB | — | 218 | 31.3 | 6.96 | |||
| TN-5050-30-24-RGB | 24V DC | \ | R | 615-630nm | 52 | 25.7 | 2.04 |
| G | 515-530nm | 156 | 76.8 | 2.04 | |||
| B | 460-470nm | 42 | 14.8 | 2.88 | |||
| RGB | — | 240 | 34.5 | 6.96 | |||
| TN-5050-60-12-RGB | 12V DC | \ | R | 615-630nm | 106 | 26.0 | 4.08 |
| G | 515-530nm | 297 | 72.8 | 4.08 | |||
| B | 460-470nm | 85 | 14.8 | 5.76 | |||
| RGB | — | 491 | 35.3 | 13.92 | |||
| TN-5050-60-24-RGB | 24V DC | \ | R | 615-630nm | 104 | 25.7 | 4.08 |
| G | 515-530nm | 313 | 76.8 | 4.08 | |||
| B | 460-470nm | 85 | 14.8 | 5.76 | |||
| RGB | — | 480 | 34.5 | 13.92 |



