
IP20
Cuttable LED Strip Light|FN-2835M 24V
No: FN-2835M-XXX-XX
- Ra90/95, with great color accuracy;
- Excellent linear effect;
- Great lumen maintainence;
- Cuttable and support customization;
DataSheet
-
FN-2835M-24VView PDF DataSheet
General Parameters Cuttable LED Strip Light|FN-2835M 24V
| Model No. | Voltage | Color | Ra | CCT | Lm/m | Lm/W | W/m |
| FN-2835M-60-24 | 24V DC | White | >90 | 1800K | 920 | 64 | 14.0 |
| >90 | 2400K | 1004 | 69 | ||||
| >90 | 2600K | 1216 | 85 | ||||
| >90 | 2900K | 1270 | 91 | ||||
| >95 | 3400K | 1400 | 86 | ||||
| >90 | 4000K | 1510 | 105 | ||||
| FN-2835M-120-24 | 24V DC | White | >90 | 1800K | 950 | 66 | 14.0 |
| >90 | 2400K | 1151 | 76 | ||||
| >90 | 2600K | 1454 | 89 | ||||
| >90 | 2900K | 1529 | 94 | ||||
| >95 | 3400K | 1472 | 93 | ||||
| >90 | 4000K | 1580 | 109 |



