
White LED Strip Light|FN-H2835Z10-24v
Nr.: FN-H2835Z10-XXX-24
- CRI ≥ 90 und CRI ≥ 95 wahlweise;
- ANSI-Norm, SDCM ≤ 3;
- Bis zu 130 lm/W;
- 10 Jahre Garantie;
- Verwendung von kupferbeschichtetem, flexiblem Goldmaterial;
- Verschiedene Spezifikationen, Anpassungsmöglichkeiten;
Datenblatt
-
FN-H2835Z10-24VPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter Weißer LED-Lichtstreifen | FN-H2835Z10-24v
| Modell-Nr. | Spannung | Ra | Farbe | CCT | Lm/m | Lm/W | W/m | Energieeffizienzklasse |
| FN-H2835Z10-128-24 | 24 V Gleichstrom | >90 | Weiß | 2700K | 1245 | 130 | 9.6 | E |
| 3000 K | 1305 | 136 | ||||||
| 3500 K | 1340 | 140 | ||||||
| 4000 K | 1390 | 145 | ||||||
| 5000 K | 1380 | 144 | ||||||
| 6500 K | 1380 | 144 | ||||||
| >95 | Weiß | 2700K | 1180 | 123 | 9.6 | E | ||
| 3000 K | 1210 | 126 | ||||||
| 3500 K | 1225 | 128 | ||||||
| 4000 K | 1265 | 132 | ||||||
| 5000 K | 1305 | 136 | ||||||
| 6500 K | 1340 | 140 |



