
White LED Strip Light|FN-H2835Z10-24v
No: FN-H2835Z10-XXX-24
- CRI ≥ 90 y CRI ≥ 95 (opcional);
- Norma ANSI, SDCM ≤ 3;
- Hasta 130 lm/W;
- 10 años de garantía;
- Utiliza un material flexible de oro recubierto de cobre;
- Varias especificaciones, posibilidad de personalización;
Hoja de datos
-
FN-H2835Z10-24 VVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED blancas | FN-H2835Z10-24v
| N.º de modelo. | Tensión | Ra | Color | CCT | Lm/m | Lm/W | W/m | Clase de eficiencia energética |
| FN-H2835Z10-128-24 | 24 V CC | >90 | Blanco | 2700 K | 1245 | 130 | 9.6 | E |
| 3000 K | 1305 | 136 | ||||||
| 3500 K | 1340 | 140 | ||||||
| 4000 K | 1390 | 145 | ||||||
| 5000 K | 1380 | 144 | ||||||
| 6500 K | 1380 | 144 | ||||||
| >95 | Blanco | 2700 K | 1180 | 123 | 9.6 | E | ||
| 3000 K | 1210 | 126 | ||||||
| 3500 K | 1225 | 128 | ||||||
| 4000 K | 1265 | 132 | ||||||
| 5000 K | 1305 | 136 | ||||||
| 6500 K | 1340 | 140 |



