
PWM white LED Strip Light|SFN-2835 24V
Nr.: SFN-2835
- Hoher Ra-Wert
- Lässt sich frei biegen und leicht auf unebenen Oberflächen befestigen;
- Unterstützt PWM-, DALI- und DMX-Dimmung;
- Kompatibel mit verschiedenen Installationsmethoden.
Datenblatt
-
SFN-2835PDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter PWM-LED-Lichtband (weiß) | SFN-2835 24 V
| Modell-Nr. | Spannung (Gleichstrom) | Farbe | Ra | CCT | Lm/m | Lm/W | W/m |
| SFN-2835-140-24-7 mm | 24 V | W | >90 | 3000 K | 1415 | 118 | 12 |
| SFN-2835-140-24-10 mm | 24 V | W | >90 | 1800K | 1440 | 77 | 12 |
| 2200 K | 1301 | 108 | |||||
| 2700K | 1394 | 116 | |||||
| 3500 K | 1456 | 121 | |||||
| 4000 K | 1458 | 122 | |||||
| 5000 K | 1481 | 123 | |||||
| 6500 K | 1421 | 118 | |||||
| SFN-2835-280-24-15 mm | 24 V | W | >90 | 1800K | 1896 | 79 | 24 |
| 2200 K | 2544 | 106 | |||||
| 2700K | 2880 | 120 | |||||
| 3500 K | 2880 | 120 | |||||
| 4000 K | 2904 | 121 | |||||
| 5000 K | 2952 | 123 | |||||
| 6500 K | 2904 | 121 |



