
IP67
Fuente de alimentación estanca de la serie LPV-60
N.º: Fuente de alimentación estanca de la serie LPV-60
- Diseño de tensión constante
- Entrada de CA universal/rango completo
- soportar una sobretensión de entrada de 300 V CA durante 5 segundos
- protección: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión
- refrigeración por convección natural
- totalmente encapsulado con grado de protección IP67 (nota 9)
- caja de plástico totalmente aislada
- Unidad de potencia de clase II, sin FG
- unidad de potencia de clase 2
- superar el LPS
- Prueba de envejecimiento a plena carga del 100%
- bajo coste, alta fiabilidad
- 2 años de garantía
- apto para luminarias o aparatos relacionados con el LED (como dispositivos decorativos o publicitarios con LED)
DataSheet
-
LPV-60-SPECView PDF DataSheet
General Parameters Fuente de alimentación estanca de la serie LPV-60
| Part No. | Input Vol. | Output Vol. | Output Power | Input Current | Rated current | Power Efficiency | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPV-60-5 | 90-264VAC;127-370VDC | 5VDC | 40W | 1.2A/115VAC;1A/230VAC | 8A | 76% | 162.5*42.5*32mm |
| LPV-60-12 | 90-264VAC;127-370VDC | 12VDC | 60W | 1.2/115VAC;1A/230VAC | 5A | 83% | 162.5*42.5*32mm |
| LPV-60-15 | 90-264VAC;127-370VDC | 15VDC | 60W | 1.2A/115VAC;1A/230VAC | 4A | 83% | 162.5*42.5*32mm |
| LPV-60-24 | 90-264VAC;127-370VDC | 24VDC | 60W | 1.2A/115VAC;1A/230VAC | 2.5A | 86% | 162.5*42.5*32mm |
| LPV-60-36 | 90-264VAC;127-370VDC | 36VDC | 60W | 1.2A/115VAC;1A/230VAC | 1.67A | 86% | 162.5*42.5*32mm |
| LPV-60-48 | 90-264VAC;127-370VDC | 48VDC | 60W | 1.2A/115VAC;1A/230VAC | 1.25A | 86% | 162.5*42.5*32mm |



