
IP20
24V High Ra Curved Strip
No: SFN-2835
~2904lm/M
24W/m
Ra: ≥90
SMD2835
QTY: 280
Light Efficacy: 121lm/W
Run Length:2mm
15mm(W) / 1.8mm(H)
- Alto Ra
- Se puede doblar a voluntad y fijar fácilmente en superficies irregulares;
- Admite regulación de intensidad mediante PWM, DALI y DMX;
- Compatible con varios métodos de instalación.
Hoja de datos
-
SFN-2835Ver hoja de datos PDF
Parámetros generales24V High Ra Curved Strip
| N.º de modelo. | Tensión (CC) | Color | Ra | CCT | Lm/m | Lm/W | W/m |
| SFN-2835-140-24-7 mm | 24 V | W | >90 | 3000 K | 1415 | 118 | 12 |
| SFN-2835-140-24-10 mm | 24 V | W | >90 | 1 800 K | 1440 | 77 | 12 |
| 2200 K | 1301 | 108 | |||||
| 2700 K | 1394 | 116 | |||||
| 3500 K | 1456 | 121 | |||||
| 4000 K | 1458 | 122 | |||||
| 5000 K | 1481 | 123 | |||||
| 6500 K | 1421 | 118 | |||||
| SFN-2835-280-24-15 mm | 24 V | W | >90 | 1 800 K | 1896 | 79 | 24 |
| 2200 K | 2544 | 106 | |||||
| 2700 K | 2880 | 120 | |||||
| 3500 K | 2880 | 120 | |||||
| 4000 K | 2904 | 121 | |||||
| 5000 K | 2952 | 123 | |||||
| 6500 K | 2904 | 121 |



