
IP67
LPV-35 series WATERPROOF POWER SUPPLY
No: LPV-35 series WATERPROOF POWER SUPPLY
- Diseño de tensión constante
- Entrada de CA universal/rango completo
- soportar una sobretensión de entrada de 300 V CA durante 5 segundos
- protección: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión
- refrigeración por convección natural
- totalmente encapsulado con grado de protección IP67 (nota 9)
- caja de plástico totalmente aislada
- Unidad de potencia de clase II, sin FG
- unidad de potencia de clase 2
- superar el LPS
- Prueba de envejecimiento a plena carga del 100%
- bajo coste, alta fiabilidad
- 2 años de garantía
- apto para luminarias o aparatos relacionados con el LED (como dispositivos decorativos o publicitarios con LED)
Hoja de datos
-
LPV 35 ESPECIFICACIONESVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesFuente de alimentación estanca de la serie LPV-35
| N.º de referencia. | Volumen de entrada. | Volumen de salida. | Potencia de salida | Corriente de entrada | Corriente nominal | Eficiencia energética | Tamaño del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPV-35-5 | 90-264 V CA; 127-370 V CC | 5 V CC | 30 W | 1,1 A/115 V CA; 0,7 A/230 V CA | 5A | 77% | 148 × 40 × 30 mm |
| LPV-35-12 | 90-264 V CA; 127-370 V CC | 12 V CC | 36 W | 1,1/115 V CA; 0,7 A/230 V CA | 3A | 84% | 148 × 40 × 30 mm |
| LPV-35-15 | 90-264 V CA; 127-370 V CC | 15 V CC | 36 W | 1,1 A/115 V CA; 0,7 A/230 V CA | 2,4 A | 84% | 148 × 40 × 30 mm |
| LPV-35-24 | 90-264 V CA; 127-370 V CC | 24 V CC | 36 W | 1,1 A/115 V CA; 0,7 A/230 V CA | 1,5 A | 85% | 148 × 40 × 30 mm |
| LPV-35-36 | 90-264 V CA; 127-370 V CC | 36 V CC | 36 W | 1,1 A/115 V CA; 0,7/230 V CA | 1A | 85% | 148 × 40 × 30 mm |



