
IP67
HLG-150H series WATERPROOF POWER SUPPLY
No: HLG-150H series WATERPROOF POWER SUPPLY
- Salida en modo de tensión constante + corriente constante
- carcasa metálica con diseño de clase I
- Clasificación IP67/IP65 para instalaciones en interiores o exteriores
- 7 años de garantía
- Opciones de funcionamiento: potencia de salida ajustable mediante potenciómetro; regulación 3 en 1; regulación con temporizador
- vida útil típica > 62 000 horas
Hoja de datos
-
HLG-150H-SPECVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesFuente de alimentación estanca de la serie HLG-150H
| N.º de referencia. | Volumen de entrada. | Volumen de salida. | Potencia de salida | Corriente de entrada | Corriente nominal | Eficiencia energética | Tamaño del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLG-150H-12 | 90-305 V CA; 127-431 V CC | 12 V CC | 150 W | 1,7 A/115 V CA; 0,75 A/230 V CA; 0,7 A/277 V CA | 12,5 A | 91.5% | 228 × 68 × 38,8 mm |
| HLG-150H-15 | 90-305 V CA; 127-431 V CC | 15 V CC | 150 W | 1,7 A/115 V CA; 0,75 A/230 V CA; 0,7 A/277 V CA | 10 A | 92% | 228 × 68 × 38,8 mm |
| HLG-150H-20 | 90-305 V CA; 127-431 V CC | 20 V CC | 150 W | 1,7 A/115 V CA; 0,75 A/230 V CA; 0,7 A/277 V CA | 7,5 A | 93% | 228 × 68 × 38,8 mm |
| HLG-150H-24 | 90-305 V CA; 127-431 V CC | 24 V CC | 151,2 W | 1,7 A/115 V CA; 0,75 A/230 V CA; 0,7 A/277 V CA | 6,3 A | 93% | 228 × 68 × 38,8 mm |
| HLG-150H-30 | 90-305 V CA; 127-431 V CC | 30 V CC | 150 W | 1,7 A/115 V CA; 0,75 A/230 V CA; 0,7 A/277 V CA | 5A | 93.5% | 228 × 68 × 38,8 mm |
| HLG-150H-36 | 90-305 V CA; 127-431 V CC | 36 V CC | 151,2 W | 1,7 A/115 V CA; 0,75 A/230 V CA; 0,7 A/277 V CA | 4,2 A | 88.5% | 228 × 68 × 38,8 mm |
| HLG-150H-42 | 90-305 V CA; 127-431 V CC | 42 V CC | 151,2 W | 1,7 A/115 V CA; 0,75 A/230 V CA; 0,7 A/277 V CA | 3,6 A | 88.5% | 228 × 68 × 38,8 mm |
| HLG-150H-48 | 90-305 V CA; 127-431 V CC | 48 V CC | 153,6 W | 1,7 A/115 V CA; 0,75 A/230 V CA; 0,7 A/277 V CA | 3,2 A | 89.5% | 228 × 68 × 38,8 mm |
| HLG-150H-54 | 90-305 V CA; 127-431 V CC | 54 V CC | 151,2 W | 1,7 A/115 V CA; 0,75 A/230 V CA; 0,7 A/277 V CA | 2,8 A | 89.5% | 228 × 68 × 38,8 mm |



