
Dual color temperature LED Strip Light
No: TN-S2835T-120-24V-WN
- CRI ≥ 95, SDCM ≤ 3
- Doble temperatura de color
- Compatible con regulación PWM, DALI y DMX
- Opción de alimentación múltiple
Hoja de datos
-
TN-S2835T-24V-WNVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED de doble temperatura de color
| N.º de modelo. | Tensión | CRI | Color | CCT | Lm/m | Lm/W | W/m |
| TN-S2835T-120-24-WN | 24 V CC | >95 | W1 | 2700 K | 228 | 95 | 2.4 |
| >95 | W2 | 2700 K | 456 | 95 | 4.8 | ||
| >95 | N1 | 6500 K | 233 | 97 | 2.4 | ||
| >95 | N2 | 6500 K | 469 | 98 | 4.8 | ||
| — | W1W2 | — | 675 | 94 | 7.2 | ||
| — | W1N1 | — | 457 | 95 | 4.8 | ||
| — | W1N2 | — | 690 | 96 | 7.2 | ||
| — | W2N1 | — | 700 | 95 | 7.2 | ||
| — | W2N2 | — | 916 | 95 | 9.6 | ||
| — | N1N2 | — | 697 | 97 | 7.2 | ||
| — | W1W2N1 | — | 900 | 94 | 9.6 | ||
| — | W1W2N2 | — | 1133 | 94 | 12.0 | ||
| — | W1N1N2 | — | 918 | 96 | 9.6 | ||
| — | W2N1N2 | — | 1140 | 95 | 12.0 | ||
| — | W1W2N1N2 | — | 1351 | 94 | 14.4 |



