
IP20
TN-F5050-60-12/24 RGBW
N.º: TN-F5050-60-12/24 RGBW
- Utiliza LED 5050 de alta calidad.
- Utiliza un LED «cuatro en uno» de colores rojo, verde, azul y blanco/naranja.
- Flexible y se puede cortar cada 3 o 6 LED.
- Buenos niveles de estabilidad y fiabilidad
- Tensión de entrada: 12 V CC y 24 V CC
DataSheet
-
1636526551-TN-F5050-60-12 24-RGBWView PDF DataSheet
General Parameters TN-F5050-60-12/24 RGBW
| Model No. | Color claro | Color Temperature/Wavelength(K/nm) | Beam Angle | Typical Luminous Flux value(lm/m) | Ra | Efficacy (lm/W) | Voltage (V DC) | Power (W/m) |
| TN-F5050-60-12-RGBW-30K | W | 2870-3220 | 120° | 339 | 90+ | 79 | 12V | 4.8 |
| R | 620-625 | 421 | — | — | 14.4 | |||
| G | 520-530 | |||||||
| B | 460-470 | |||||||
| R+G+B+W | — | 689 | — | — | 19.2 | |||
| TN-F5050-60-12-RGBW-35K | W | 3220-3700 | 120° | 342 | 90+ | 80 | 12V | 4.8 |
| R | 620-625 | 416 | — | — | 14.4 | |||
| G | 520-530 | |||||||
| B | 460-470 | |||||||
| R+G+B+W | — | 681 | — | — | 19.2 |



