
IP67
Flexible Wall Washer LED Strip Light|SFO2317-24V
No: SFO2317-XXXX-XXX-XX
- Lente profesional, con buena flexibilidad, adecuada para la iluminación de paredes y de escenas pequeñas
- Módulo y tubo de silicona combinados, con buena resistencia a la intemperie
- Diferentes ángulos de haz, más opciones de CCT y diversas especificaciones entre las que elegir
- Excelente mantenimiento del brillo, larga vida útil
- Se puede doblar y cortar en 3D; fácil de instalar
- Compatible con PWM, 0~10 V y regulación DALI
- Ofrecer personalización en función de las necesidades de los clientes
Hoja de datos
-
SFO2317-XXXX-XXX-XXVer hoja de datos PDFNUEVO
Parámetros generalesTira de luces LED flexible para iluminación de paredes | SFO2317-24V
| N.º de modelo. | Tensión | Ángulo del objetivo | Ra | CCT/Colores disponibles | LM/m | LM/W | W/m |
| SFO2319-3535-40-24 | 24 V CC | 15° | >80 | 3000 K | 1836 | 108 | 17.0 |
| SFO2319-3030-40-24 | 24 V CC | 22° (ASY10°) | >80 | 2700 K | 1728 | 120 | 14.4 |
| 3000 K | 1800 | 125 | |||||
| 4000 K | 1900 | 132 | |||||
| 5000 K | 1872 | 130 | |||||
| 6500 K | 1872 | 130 | |||||
| >90 | 2700 K | 1512 | 105 | 14.4 | |||
| 3000 K | 1584 | 110 | |||||
| 4000 K | 1656 | 115 | |||||
| 5000 K | 1627 | 113 | |||||
| 6500 K | 1627 | 113 | |||||
| SFO2317-2835-40-24-R | 24 V CC | 30/25*45/60° | \ | 620-630 nm | 504 | 35 | 14.4 |
| SFO2317-2835-40-24-G | 24 V CC | 30/25*45/60° | \ | 520-530 nm | 1036 | 72 | 14.4 |
| SFO2317-2835-40-24-B | 24 V CC | 30/25*45/60° | \ | 460-470 nm | 230 | 16 | 14.4 |
| SFO2317-3030-40-24 | 24 V CC | 30/25*45/60° | >80 | 2700 K | 1728 | 120 | 14.4 |
| 3000 K | 1800 | 125 | |||||
| 4000 K | 1900 | 132 | |||||
| 5000 K | 1872 | 130 | |||||
| 6500 K | 1872 | 130 | |||||
| >90 | 2700 K | 1512 | 105 | 14.4 | |||
| 3000 K | 1584 | 110 | |||||
| 4000 K | 1656 | 115 | |||||
| 5000 K | 1627 | 113 | |||||
| 6500 K | 1627 | 113 |



