
IP67
Flexible Wall Washer LED Strip Light|SFO1616-PWM
No: SFO1616-3030-XXX-XX
- Lente profesional, con buena flexibilidad, adecuada para la iluminación de paredes y de escenas pequeñas
- Módulo y tubo de silicona combinados, con buena resistencia a la intemperie
- Más opciones de CCT y diversas especificaciones entre las que elegir
- Excelente mantenimiento del brillo, larga vida útil
- Admite tanto la flexión superior como la lateral; fácil de instalar
- Tanto las luces monocromáticas como las de doble temperatura de color son compatibles con PWM, 0-10 V, DALI, DMX, etc.
Hoja de datos
-
SFO1616-3030-24 VVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED flexible para iluminación de paredes | SFO1616-PWM
| N.º de modelo. | Tensión | Ra | CCT/Longitud de onda | LM/m | LM/W | W/m |
| SFO1616-3030-48-24 | 24 V CC | >80 | 2700 K | 1920 | 120 | 16.0 |
| 3000 K | 2000 | 125 | ||||
| 4000 K | 2080 | 130 | ||||
| 5000 K | 2048 | 128 | ||||
| 6500 K | 2048 | 128 | ||||
| >90 | 2700 K | 1600 | 100 | 16.0 | ||
| 3000 K | 1680 | 105 | ||||
| 4000 K | 1792 | 112 | ||||
| 5000 K | 1760 | 110 | ||||
| 6500 K | 1760 | 110 | ||||
| SFO1616-2835-48-24 | 24 V CC | \ | 620-625 nm | 512 | 32 | 16.0 |
| 520-525 nm | 1120 | 70 | ||||
| 465-470 nm | 240 | 15 | ||||
| SFO1616-3030-60-24-WN | 24 V CC | >90 | W: 2700 K | 855 | 95 | 9.0 |
| >90 | N: 6500K | 900 | 100 | 9.0 | ||
| \ | W+N:\ | 1764 | 98 | 18.0 |



