
IP20
OEM/Customization LED Strip Light|MN2835A
No: MN2835A-XXX-12/24
- Alta eficiencia lumínica, buena flexibilidad;
- Buen rendimiento en cuanto a atenuación y larga vida útil;
- Hay varias especificaciones disponibles; se admiten personalizaciones;
Hoja de datos
-
MN2835A-12/24 VVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED OEM/personalizada | MN2835A
| N.º de modelo. | Tensión (CC) | Ra | CCT | LM/m | LMW | W/m |
| MN2835A-60-12/24 | 12/24 V | >80 | 1900-9000 K | 456 | 95 | 4.8 |
| MN2835A-72-12 | 12 V | 547 | 5.76 | |||
| MN2835A-90-12 | 12 V | 684 | 7.2 | |||
| MN2835A-120-12/24 | 12/24 V | 912 | 9.6 |



