
IP20
COB LED Strip Light|MN-FC(HS)
No: MN-FC-XXX-XX(HS)
- Ancho de la mini placa de circuito impreso.
- Iluminación uniforme, sin puntos de luz ni sombras.
- Cuanto más corto es el recorrido de disipación del calor, menor es la resistencia térmica.
- Ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente; cumple con las normas medioambientales ROHS y REACH.
- Varias especificaciones, posibilidad de personalización
Hoja de datos
-
MN-FC(HS)Ver hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED COB | MN-FC(HS)
Parámetros ópticos y eléctricos
| N.º de modelo. | Tensión | Ra | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| MN-FC-480-3(HS)-2,7 mm | 3 V CC | >90 | 2700 K | 325 | 65 | 5 |
| 3000 K | 350 | 70 | ||||
| 4000 K | 375 | 75 | ||||
| 6500 K | 400 | 80 | ||||
| MN-FC-480-5(HS)-2,7 mm | 5 V CC | >90 | 2700 K | 250 | 50 | 5 |
| 3000 K | 275 | 55 | ||||
| 4000 K | 300 | 60 | ||||
| 6500 K | 325 | 65 | ||||
| MN-FC-480-12(HS)-2,7 mm | 12 V CC | >90 | 2700 K | 375 | 75 | 5 |
| 3000 K | 400 | 80 | ||||
| 4000 K | 425 | 85 | ||||
| 6500 K | 450 | 90 |



