
IP20
COB LED Strip Light|MN-FC(HS)
Nr.: MN-FC-XXX-XX(HS)
- Breite der Mini-Leiterplatte.
- Gleichmäßige Beleuchtung, keine hellen Flecken, keine Schatten.
- Kürzerer Wärmeableitungsweg, geringerer Wärmewiderstand.
- Energiesparend und umweltfreundlich, entspricht den Umweltstandards ROHS und REACH.
- Verschiedene Spezifikationen, Anpassungsmöglichkeiten
Datenblatt
-
MN-FC(HS)PDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter COB-LED-Lichtleiste | MN-FC(HS)
Optische und elektrische Parameter
| Modell-Nr. | Spannung | Ra | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| MN-FC-480-3(HS)-2,7 mm | 3 V Gleichstrom | >90 | 2700K | 325 | 65 | 5 |
| 3000 K | 350 | 70 | ||||
| 4000 K | 375 | 75 | ||||
| 6500 K | 400 | 80 | ||||
| MN-FC-480-5(HS)-2,7 mm | 5 V Gleichstrom | >90 | 2700K | 250 | 50 | 5 |
| 3000 K | 275 | 55 | ||||
| 4000 K | 300 | 60 | ||||
| 6500 K | 325 | 65 | ||||
| MN-FC-480-12(HS)-2,7 mm | 12 V Gleichstrom | >90 | 2700K | 375 | 75 | 5 |
| 3000 K | 400 | 80 | ||||
| 4000 K | 425 | 85 | ||||
| 6500 K | 450 | 90 |



