
IP20
PWM LED Strip Light|LN-2835T-24/36V
No: LN-2835T-XXX-XX
- Distancia máxima de aceleración de hasta 50 m sin diferencia de iluminación
- Hay disponibles varias opciones de lumen
- Diseño del regulador de corriente constante para garantizar un rendimiento estable
- Eficacia: CRI 90+ / hasta 98 lm/W,
- Eficacia: CRI 95+ / hasta 90 lm/W
- CRI/TM-30-15: CRI > 90 / (Rg > 97, Rf > 90)
- CRI/TM-30-15: CRI > 90 / (Rg > 97, Rf > 90)
- CRI/TM-30-15: CRI > 95 / (Rg > 99, Rf > 93)
- Consistencia del color: 3 SDCM [típica]
- Resistencia al agua: IP22, no resistente al agua (N)
- Garantía: 5 años
Hoja de datos
-
LN-2835T-XXX-XXVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED con PWM | LN-2835T-24/36 V
| CRI: 90+ | CRI: 95+ | ||||||||
| LN-2835T-60-24 | LN-2835T-60-24 | ||||||||
| Tensión | CCT | LM/m | LM/W | W/m | Tensión | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24 V CC | 2200 K | 428 | 85 | 5.04 | 24 V CC | 2200 K | 343 | 68 | 5.04 |
| 2500 K | 454 | 90 | 2500 K | 378 | 75 | ||||
| 2700 K | 479 | 95 | 2700 K | 413 | 82 | ||||
| 3000 K | 484 | 96 | 3000 K | 413 | 82 | ||||
| 3500 K | 499 | 99 | 3500 K | 438 | 87 | ||||
| 4000 K | 509 | 101 | 4000 K | 454 | 90 | ||||
| 5000 K | 519 | 103 | 5000 K | 479 | 95 | ||||
| 6200 K | 514 | 102 | 6200 K | 474 | 94 | ||||
| LN-2835T-120-24 | LN-2835T-120-24 | ||||||||
| Tensión | CCT | LM/m | LM/W | W/m | Tensión | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24 V CC | 2200 K | 486 | 81 | 6.0 | 24 V CC | 2200 K | 390 | 65 | 6.0 |
| 2500 K | 510 | 85 | 2500 K | 426 | 71 | ||||
| 2700 K | 540 | 90 | 2700 K | 468 | 78 | ||||
| 3000 K | 546 | 91 | 3000 K | 468 | 78 | ||||
| 3500 K | 564 | 94 | 3500 K | 492 | 82 | ||||
| 4000 K | 576 | 96 | 4000 K | 510 | 85 | ||||
| 5000 K | 588 | 98 | 5000 K | 540 | 90 | ||||
| 6200 K | 582 | 97 | 6200 K | 534 | 89 | ||||



