
IP20
PWM lighting LED Strip Light|FN-2110
No: FN-2110-XXX-XX
- Tira de alta densidad, con un buen efecto de iluminación lineal
- Compatible con PWM, 0~10 V, DALI y DMX para la regulación de la intensidad luminosa
- Alto brillo y eficiencia luminosa
- Buena flexibilidad y fácil de cortar, adecuado para superficies curvas
- Excelente mantenimiento del flujo luminoso, larga vida útil
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- Varias especificaciones, posibilidad de personalización
Hoja de datos
-
FN-2110-XXX-XXVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED con control PWM | FN-2110
| N.º de modelo. | Tensión | Ra | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| FN-2110-266-24 | 24 V CC | >90 | 2700 ± 100 K | 999 | 73 | 13.68 |
| 3000 ± 100 K | 1094 | 80 | ||||
| 3500 ± 150 K | 1081 | 79 | ||||
| 4000 ± 200 K | 1135 | 83 | ||||
| 5000 ± 250 K | 1176 | 86 | ||||
| 6000 ± 250 K | 1122 | 82 | ||||
| 6500 ± 300 K | 1218 | 89 | ||||
| FN-2110-266-24 | 24 V CC | >95 | 2700 ± 100 K | 862 | 63 | 13.68 |
| 3000 ± 100 K | 917 | 67 | ||||
| 3500 ± 150 K | 917 | 67 | ||||
| 4000 ± 200 K | 930 | 68 | ||||
| 5000 ± 250 K | 985 | 72 |



