
IP20
RA90 pwm LED Strip Light|F2-J-2835
No: F2-J-2835-XXX-XX
- Buen rendimiento lineal y larga vida útil
- Series de tiradas largas, tecnología de bobina a bobina con menor consumo de energía
- Índice de reproducción cromática de hasta RA90+
- Se puede cortar y se puede personalizar
Hoja de datos
-
F2-J-2835-12/24 VVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED RA90 con modulación PWM | F2-J-2835
| N.º de modelo. | Tensión | Ra | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| F2-J-2835-60-24 | 24 V CC | >90 | 2700 K | 523 | 73 | 7.2 |
| 3000 K | 550 | 76 | ||||
| 4000 K | 580 | 81 | ||||
| 6500 K | 590 | 82 | ||||
| F2-J-2835-120-12 | 12 V CC | >80 | 2700 K | 979 | 102 | 9.6 |
| 4500 K | 1027 | 107 | ||||
| 6500 K | 1008 | 105 | ||||
| 12 000 K | 960 | 100 | ||||
| F2-J-2835-120-24 | 24 V CC | >90 | 2700 K | 730 | 76 | 9.6 |
| 3000 K | 750 | 78 | ||||
| 4000 K | 787 | 82 | ||||
| 6500 K | 845 | 88 |



