
IP68
CS2 Pro
No: CS2 Pro
- Gracias a la lente de Fresnel, la luz es más uniforme y suave
- Diseño de retención flexible, apto para cajas de luz con un grosor de entre 1 y 3 mm
- Diseño de cola plana, fácil de instalar
- Utiliza un proceso de encolado, con buenas prestaciones de impermeabilidad
- Garantía de cinco años para los cuatro colores: blanco, rojo, verde y azul
- Garantía de tres años para cinco colores: amarillo, naranja, rosa, azul hielo y rojo rosa
Hoja de datos
-
CS2 ProVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesCS2 Pro
| N.º de modelo. | Color claro | CCT/Longitud de onda | Ángulo del haz | Flujo luminoso (lm/unidad) | CRI | Eficacia (lm/W) | Tensión (V CC) | Potencia (W/unidad) |
| CS2 Pro | W | 6000-7000 K | 130° | 17 | 80+ | 90 | 12 | 0.18 |
| 9 000-12 000 K | 16 | 88 | ||||||
| 12 000-15 000 K | 15 | 87 | ||||||
| 15 000-20 000 K | 15 | 84 | ||||||
| R | 620-625 | 130° | 1.5 | / | 7.8 | 12 | 0.18 | |
| G | 520-525 | 2 | 11.1 | |||||
| B | 460-465 | 1.5 | 7.8 | |||||
| Y | 570-575 | 11 | 75 | |||||
| O | 600-610 | 5 | 27.8 | |||||
| P | / | 7 | 38.8 | |||||
| IB | 475-485 | 10 | 52.7 | |||||
| F | / | 1.5 | 8.3 |
Otros parámetros
| N.º de modelo. | N.º de LED (unidades) | Tirada estándar (unidades) | Número máximo de unidades | Temperatura de funcionamiento | Temperatura de almacenamiento |
| CS2 Pro | 1 | 50 | 50 | -20 a +60 °C | -20 a +70 °C |



