
MULTI-PROTOCOL GATEWAY-BV-WG-BZ
No: MULTI-PROTOCOL GATEWAY-BV-WG-BZ
- Conexión en redes sociales con un solo clic
- Automatización de escenas locales y en la nube
- Compatible con comunicación multiprotocolo: Wi-Fi, Bluetooth y ZigBee
- Función de soporte de seguridad; acceso de los productos a la plataforma SaaS de seguridad
- El equipo completo Bluetooth MESH (SIG) y ZigBee garantiza 128 controles estables
Hoja de datos
-
BV-WG-BZVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesPASARELA MULTIPROTOCOLO - BV-WG-BZ
| Entrada | Consumo de energía | 5 V/1 A |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento: -10 a 45 ℃ |
| Humedad de trabajo | 5~90%RH, sin condensación | |
| Otros parámetros | Dimensiones del producto L*W [mm] | 93*93*40 |
| Dimensiones del embalaje [mm] | / | |
| Peso neto [kg] | 119 g | |
| Nota | Protocolo inalámbrico | Wi-Fi de 2,4 GHz/Zigbee/BLE/Mesh |
| Carga | Bus de datos de la interfaz micro-USB | |
| Botón | Pulsa el botón para restablecer la red de distribución | |
| Indicador | Indica el estado de la red o de funcionamiento | |
| Indicador rojo | conectado [indicador encendido] | |
| A la espera de conexión (el indicador parpadea) | ||
| Se ha configurado la información de Wi-Fi, pero no es posible conectarse (el indicador está apagado) | ||
| Indicador violeta | permitir que los dispositivos secundarios tengan acceso a la red (indicador encendido) | |
| no está activo [el indicador parpadea] | ||
| activo (indicador apagado) |



