
FN-F2835-80-48
No: FN-F2835-80-48
- Tipo de LED: LED 2835 de 9 V que garantiza un segmento de corte corto
- Fijación: cinta adhesiva termoconductora de doble cara
- Compatible con regulación PWM, 0-10 V, DALI y DMX
Hoja de datos
-
FN-F2835-48vVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesFN-F2835-80-48
| FN-F2835-80-48 | ||||
| Tensión | CCT/Longitud de onda | LM/m | LM/W | W/m |
| 48 V CC | 2600-2800 K 2800-3100 K 3300-3600 K 3900-4200 K 4800-5300 K |
1165 | 76 | 15.36 |
| 1198 | 78 | |||
| 1244 | 81 | |||
| 1165 | 76 | |||
| 1198 | 78 | |||



