
FN-F2835-80-48
Nr.: FN-F2835-80-48
- LED-Typ: 9-V-2835-LEDs gewährleisten ein kurzes Schneideabschnitt
- Befestigung: doppelseitiges wärmeleitendes Klebeband
- Unterstützt PWM-, 0–10-V-, DALI- und DMX-Dimmung
Datenblatt
-
FN-F2835-48vPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter FN-F2835-80-48
| FN-F2835-80-48 | ||||
| Spannung | CCT/Wellenlänge | LM/m | LM/W | W/m |
| 48 V Gleichstrom | 2600–2800 K 2800–3100 K 3300–3600 K 3900–4200 K 4800–5300 K |
1165 | 76 | 15.36 |
| 1198 | 78 | |||
| 1244 | 81 | |||
| 1165 | 76 | |||
| 1198 | 78 | |||



