
IP67
Fuente de alimentación estanca de la serie LPV-35
N.º: Fuente de alimentación estanca de la serie LPV-35
- Diseño de tensión constante
- Entrada de CA universal/rango completo
- soportar una sobretensión de entrada de 300 V CA durante 5 segundos
- protección: cortocircuito/sobrecarga/sobretensión
- refrigeración por convección natural
- totalmente encapsulado con grado de protección IP67 (nota 9)
- caja de plástico totalmente aislada
- Unidad de potencia de clase II, sin FG
- unidad de potencia de clase 2
- superar el LPS
- Prueba de envejecimiento a plena carga del 100%
- bajo coste, alta fiabilidad
- 2 años de garantía
- apto para luminarias o aparatos relacionados con el LED (como dispositivos decorativos o publicitarios con LED)
DataSheet
-
LPV 35 SPECView PDF DataSheet
General Parameters Fuente de alimentación estanca de la serie LPV-35
| Part No. | Input Vol. | Output Vol. | Output Power | Input Current | Rated current | Power Efficiency | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPV-35-5 | 90-264VAC;127-370VDC | 5VDC | 30W | 1.1A/115VAC;0.7A/230VAC | 5A | 77% | 148*40*30mm |
| LPV-35-12 | 90-264VAC;127-370VDC | 12VDC | 36W | 1.1/115VAC;0.7A/230VAC | 3A | 84% | 148*40*30mm |
| LPV-35-15 | 90-264VAC;127-370VDC | 15VDC | 36W | 1.1A/115VAC;0.7A/230VAC | 2.4A | 84% | 148*40*30mm |
| LPV-35-24 | 90-264VAC;127-370VDC | 24VDC | 36W | 1.1A/115VAC;0.7A/230VAC | 1.5A | 85% | 148*40*30mm |
| LPV-35-36 | 90-264VAC;127-370VDC | 36VDC | 36W | 1.1A/115VAC;0.7/230VAC | 1A | 85% | 148*40*30mm |



