
IP67
Tira de luces LED flexible para iluminación de paredes | SFO1616-PWM
N.º: SFO1616-3030-XXX-XX
- Lente profesional, con buena flexibilidad, adecuada para la iluminación de paredes y de escenas pequeñas
- Módulo y tubo de silicona combinados, con buena resistencia a la intemperie
- Más opciones de CCT y diversas especificaciones entre las que elegir
- Excelente mantenimiento del brillo, larga vida útil
- Admite tanto la flexión superior como la lateral; fácil de instalar
- Tanto las luces monocromáticas como las de doble temperatura de color son compatibles con PWM, 0-10 V, DALI, DMX, etc.
DataSheet
-
SFO1616-3030-24VView PDF DataSheet
General Parameters Tira de luces LED flexible para iluminación de paredes | SFO1616-PWM
| Model No. | Voltage | Ra | CCT/Wavelength | LM/m | LM/W | W/m |
| SFO1616-3030-48-24 | 24V DC | >80 | 2700K | 1920 | 120 | 16.0 |
| 3000K | 2000 | 125 | ||||
| 4000K | 2080 | 130 | ||||
| 5000K | 2048 | 128 | ||||
| 6500K | 2048 | 128 | ||||
| >90 | 2700K | 1600 | 100 | 16.0 | ||
| 3000K | 1680 | 105 | ||||
| 4000K | 1792 | 112 | ||||
| 5000K | 1760 | 110 | ||||
| 6500K | 1760 | 110 | ||||
| SFO1616-2835-48-24 | 24V DC | \ | 620-625nm | 512 | 32 | 16.0 |
| 520-525nm | 1120 | 70 | ||||
| 465-470nm | 240 | 15 | ||||
| SFO1616-3030-60-24-WN | 24V DC | >90 | W:2700K | 855 | 95 | 9.0 |
| >90 | N:6500K | 900 | 100 | 9.0 | ||
| \ | W+N:\ | 1764 | 98 | 18.0 |



