
IP20
Multi-color LED Strip Light|tn-f4040-24v-rgbw
Nr.: TN-F4040-XXX-24-RGBW
- RGBW 4-in-1, 4040 LEDs, gute Lichtleistung;
- Verwendung von flexiblem FPC-Material mit gleichbleibender Qualität;
- Verwenden Sie den Controller, um vielfältige Farbeffekte zu erzeugen;
- Zuschneidbar und individuell anpassbar;
Datenblatt
-
TN-F4040-XXX-24-RGBWPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter Mehrfarbiger LED-Lichtstreifen | tn-f4040-24v-rgbw
| Modell-Nr. | Spannung | Ra | Farbe | CCT/Wellenlänge | Lm/m | Lm/W | W/m |
| TN-F4040-120-24-RGBW | 24 V Gleichstrom | \ | R | 620–630 nm | 120 | 25 | 4.8 |
| \ | G | 520–530 nm | 393 | 82 | 4.8 | ||
| \ | B | 460–470 nm | 81 | 17 | 4.8 | ||
| >90 | W | 2700K | 312 | 65 | 4.8 | ||
| \ | RGB | 100.000 K+ | 561 | 39 | 14.44 | ||
| \ | RGBW | 100.000 K+ | 864 | 45 | 19.2 | ||
| TN-F4040-120-24-RGBW | 24 V Gleichstrom | \ | R | 620–630 nm | 120 | 25 | 4.8 |
| \ | G | 520–530 nm | 393 | 82 | 4.8 | ||
| \ | B | 460–470 nm | 81 | 17 | |||
| >90 | W | 3000 K | 326 | 68 | 4.8 | ||
| \ | RGB | 100.000 K+ | 590 | 41 | 14.44 | ||
| \ | RGBW | 100.000 K+ | 902 | 47 | 19.2 | ||
| TN-F4040-120-24-RGBW | 24 V Gleichstrom | \ | R | 620–630 nm | 120 | 25 | 4.8 |
| \ | G | 520–530 nm | 393 | 82 | 4.8 | ||
| \ | B | 460–470 nm | B1 | 17 | 4.8 | ||
| >90 | W | 4000 K | 336 | 70 | 4.8 | ||
| \ | RGB | 100.000 K+ | 619 | 43 | 14.44 | ||
| \ | RGBW | 100.000 K+ | 940 | 49 | 19.2 |



