
IP64
flexible LED Tile|H150-DX-24V
Nr.: H150-DX-XX
- Es wird flexibles FPC-Material verwendet, das nach Bedarf zugeschnitten werden kann
- Hervorragende Lichtstromerhaltung, lange Lebensdauer
- Verwendung von HRB- und PH-Anschlüssen zur Trennung des Signaleingangs von der Stromversorgung
- Ermöglicht über einen Controller vielfältige Lichtwechsel
- Empfohlener Controller: SP105E/MR502
- Verschiedene Spezifikationen, Unterstützung von Anpassungen
- Unterstützt die SPI-Signalsteuerung; externer Controller erforderlich
- IC: UCS2903/UCS2904/LB1934/FW1834/SK6812
Datenblatt
-
H150-DX-24VPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter Flexible LED-Kachel | H150-DX-24V
| Modell-Nr. | Helle Farbe | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Lichtstrom (lm/Stück) | Ra | Lichtausbeute (lm/W) | Spannung (Gleichstrom) | Leistung (W/Stück) |
| H150-D2-24-WN | W | 2700 | 120° | 612 | 90+ | 51 | 24 V | 12 |
| N | 6500 | 612 | 90+ | 51 | 12 | |||
| WN | \ | 1231 | \ | 54 | 24 |
| Modell-Nr. | Helle Farbe | CCT (K) | Abstrahlwinkel | Lichtstrom (lm/Stück) | Ra | Lichtausbeute (lm/W) | Spannung (Gleichstrom) | Leistung (W/Stück) |
| H150-D1-24-W | W | 2700 | 120° | 1224 | 90+ | 51 | 24 V | 24 |
| 3000 | 1224 | 51 | ||||||
| 4000 | 1296 | 54 | ||||||
| 5000 | 1224 | 51 | ||||||
| 6500 | 1296 | 54 |



