7167
Flexible LED-Fliese | H150-W-FN-H2835-24v
IP64

Flexible LED Tile|H150-W-FN-H2835-24v

Nr.: H150-W-FN-H2835-XXX-24
Eigenschaften
  • Lichtausbeute: CRl90+ bis zu 146 lm/W, CRl95+ bis zu 127 lm/W.
  • CRI/TM-30-15: CRI > 95 / [Rf > 93 – Rg > 99, R9 > 94) CRI > 90 / [Rf > 90 – Rg > 99, R9 > 65)
  • Farbkonsistenz: 3 SDCM (typisch)
  • Wasserdicht: IP64 (mit Sprühkleber beschichtet) / Nicht wasserdicht: IP22
Datenblatt
  1. H150-W-FN-H2835-24v-W1(10)
    PDF Datenblatt anzeigen

Allgemeine Parameter Flexible LED-Fliese | H150-W-FN-H2835-24v

CRI: 80+
H150-W-FN-H2835-200-24-W1 H150-W-FN-H2835-288-24-W1
Spannung CCT/Wellenlänge LM/Stück LM/W Stück Spannung CCT/Wellenlänge LM/Stück LM/W Stück
24 V Gleichstrom 2600–2800 K 2700 150 18.00 24 V Gleichstrom 2600–2800 K 3888 150 25.92
2800–3200 K 2790 155 2800–3200 K 4108 155
3300–3700 K 2826 157 3300–3700 K 4069 157
3800–4300 K 2880 160 3800–4300 K 4147 160
4800–5400 K 2844 158 4800–5400 K 4095 158
6500–7200 K 2844 158 6500–7200 K 4095 158
CRI: 90+
H150-W-FN-H2835T-200-24-W1 H150-W-FN-H2835T-288-24-W1
Spannung CCT/Wellenlänge LM/Stück LM/W Stück Spannung CCT/Wellenlänge LM/Stück LM/W Stück
24 V Gleichstrom 2050–2300 K 2160 120 18.00 24 V Gleichstrom 2050–2300 K 3110 120 25.92
2400–2600 K 2286 127 2400–2600 K 3292 127
2600–2800 K 2376 132 2600–2800 K 3421 132
2800–3200 K 2430 135 2800–3200 K 3499 135
3300–3700 K 2466 137 3300–3700 K 3551 137
3800–4300 K 2628 146 3800–4300 K 3784 146
4700–5300 K 2574 143 4700–5300 K 3707 143
5700–6600 K 2574 143 5700–6600 K 3707 143
CRI: 95+
H150-W-FN-H2835T-200-24-W1 H150-W-FN-H2835T-288-24-W1
Spannung CCT/Wellenlänge LM/Stück LM/W Stück Spannung CCT/Wellenlänge LM/Stück LM/W Stück
24 V Gleichstrom 2050–2300 K 1656 92 18.00 24 V Gleichstrom 2050–2300 K 2385 92 25.92
2400–2600 K 1764 98 2400–2600 K 2540 98
2600–2800 K 1980 110 2600–2800 K 2903 110
2800–3200 K 2016 112 2800–3200 K 2903 112
3300–3700 K 2124 118 3300–3700 K 3059 118
3800–4300 K 2124 118 3800–4300 K 3059 118
4700–5300 K 2250 125 4700–5300 K 3240 125
5700–6600 K 2286 127 5700–6600 K 3292 127

Sonstige Parameter

Modell-Nr. Anzahl der LEDs (Stück) Stück Min. Schnittlänge (mm) Maximale Stückzahl Betriebstemperatur Lagertemperatur
H150-W-FN-H2835-200-24-W1 200 18.00 96*48 4 -20 bis +60 °C -20 bis +70 °C
H150-W-FN-H2835-288-24-W1 288 25.92 101.6*50.8 3
H150-W-FN-H2835T-200-24-W1 200 18.00 96*48 4
H150-W-FN-H2835T-288-24-W1 288 25.92 101.6*50.8 3