
IP67
Customization LED Strip Light|XFO3030-IP67
Nr.: XFO3030-XXX-XX
- Vier Optiken zur Auswahl
- Pro 2 LEDs gibt es eine Schnittposition
- Gute Dämpfungsleistung, lange Lebensdauer
- Verschiedene Spezifikationen, individuelle Anpassungen möglich
Datenblatt
-
XFO3030-24VPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter Individuell anpassbare LED-Lichtleiste | XFO3030-IP67
| Modell-Nr. | Spannung | Abstrahlwinkel | Ra | CCT/Farbe verfügbar | LM/m | LM/W | W/m |
| DFO3030-40-24 | 24 V Gleichstrom | 30/15*45/60° | >80 | 2700K | 1872 | 130 | 14.4 |
| 3000 K | 1915 | 133 | |||||
| 4000 K | 2044 | 142 | |||||
| 5000 K | 2000 | 139 | |||||
| 6500 K | 2016 | 140 | |||||
| DFO3030-40-24-WN | 24 V Gleichstrom | 30/15*45/60° | >80 | W: 2700K | 1000 | 125 | 8.0 |
| N: 6500 K | 1080 | 135 | 8.0 | ||||
| W+N: 4200 K | 2080 | 130 | 16.0 | ||||
| DFO3030-42-24-RGB | 24 V Gleichstrom | 30/15*45/60° | \ | Rot | 240 | 40 | 6.0 |
| Grün | 564 | 94 | 6.0 | ||||
| Blau | 138 | 23 | 6.0 | ||||
| RGB | 900 | 50 | 18.0 | ||||
| DFO3030-36-24-DMX-RGB | 24 V Gleichstrom | 30/15*45/60° | \ | Rot | 142 | 22 | 6.48 |
| Grün | 388 | 60 | 6.48 | ||||
| Blau | 78 | 12 | 6.48 | ||||
| RGB | 497 | 30 | 17.00 |



