
IP20
PWM/DALI/DMX-LED-Lichtband | TN-S5050-RGBWN
Nr.: TN-S5050-XX-24-RGBWN
- Hochleistungs-5050-LED
- 5 Farben in einer LED (rot, grün, blau, weiß und warmweiß)
- Unterstützt PWM-, 0–10-V-, DALI- und DMX-Dimmung
DataSheet
-
TN-S5050-12/24V-RGBWNView PDF DataSheet
General Parameters PWM/DALI/DMX-LED-Lichtband | TN-S5050-RGBWN
| Model No. | Helle Farbe | Color Temperature Wavelength(K/nm) | Beam Angle | Luminous Flux (lm/m) | Ra | Efficacy (lm/W) | Voltage (V DC) | Power (W/m) |
| TN-S5050-72-24-RGBWN | WW | 2300-2600 | 120° | 240 | 80+ | 80 | 24 | 2.88 |
| NW | 6500-7000 | 291 | 80+ | 97 | 2.88 | |||
| R | 615-625 | 102 | – | – | 2.88 | |||
| G | 515-525 | 218 | – | – | 2.88 | |||
| B | 460-470 | 49 | – | – | 2.88 | |||
| TN-S5050-72-12-RGBWN | WW | 2300-2600 | 120° | 236 | 80+ | 79 | 12 | 2.88 |
| NW | 6500-7000 | 289 | 80+ | 96 | 2.88 | |||
| R | 615-625 | 100 | – | – | 2.88 | |||
| G | 515-525 | 216 | – | – | 2.88 | |||
| B | 460-470 | 49 | – | – | 2.88 |



