
IP20
PWM-LED-Lichtband | LN-2835T-24/36 V
Nr.: LN-2835T-XXX-XX
- Maximale Anlaufstrecke von bis zu 50 m ohne Lichtunterschiede
- Es stehen verschiedene Lumen-Optionen zur Verfügung
- Konstantstromregler-Design zur Gewährleistung einer stabilen Leistung
- Lichtausbeute: CRI 90+ / bis zu 98 lm/W,
- Lichtleistung: CRI 95+ / bis zu 90 lm/W
- CRI/TM-30-15: CRI > 90 / (Rg > 97, Rf > 90)
- CRI/TM-30-15: CRI > 90 / (Rg > 97, Rf > 90)
- CRI/TM-30-15: CRI > 95 / (Rg > 99, Rf > 93)
- Farbkonsistenz: 3 SDCM [typisch]
- Wasserdicht: IP22, nicht wasserdicht (N)
- Garantie: 5 Jahre
DataSheet
-
LN-2835T-24/36VView PDF DataSheet
General Parameters PWM-LED-Lichtband | LN-2835T-24/36 V
| CRI:90+ | CRI:95+ | ||||||||
| LN-2835T-60-24 | LN-2835T-60-24 | ||||||||
| Voltage | CCT | LM/m | LM/W | W/m | Voltage | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | 2200K | 428 | 85 | 5.04 | 24V DC | 2200K | 343 | 68 | 5.04 |
| 2500K | 454 | 90 | 2500K | 378 | 75 | ||||
| 2700K | 479 | 95 | 2700K | 413 | 82 | ||||
| 3000K | 484 | 96 | 3000K | 413 | 82 | ||||
| 3500K | 499 | 99 | 3500K | 438 | 87 | ||||
| 4000K | 509 | 101 | 4000K | 454 | 90 | ||||
| 5000K | 519 | 103 | 5000K | 479 | 95 | ||||
| 6200K | 514 | 102 | 6200K | 474 | 94 | ||||
| LN-2835T-120-24 | LN-2835T-120-24 | ||||||||
| Voltage | CCT | LM/m | LM/W | W/m | Voltage | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | 2200K | 486 | 81 | 6.0 | 24V DC | 2200K | 390 | 65 | 6.0 |
| 2500K | 510 | 85 | 2500K | 426 | 71 | ||||
| 2700K | 540 | 90 | 2700K | 468 | 78 | ||||
| 3000K | 546 | 91 | 3000K | 468 | 78 | ||||
| 3500K | 564 | 94 | 3500K | 492 | 82 | ||||
| 4000K | 576 | 96 | 4000K | 510 | 85 | ||||
| 5000K | 588 | 98 | 5000K | 540 | 90 | ||||
| 6200K | 582 | 97 | 6200K | 534 | 89 | ||||



