
High pressure white LED Strip Light
Nr.: LN-H2835Z-XXX-24-XXX
- CRI ≥ 90 / CRI ≥ 95 (optional)
- ANSI-Norm, SDCM 3-Stufen/5-Stufen optional
- Hoher Wirkungsgrad, bis zu 180 lm/W
- Hochdruckkalandriertes, flexibles Kupfermaterial, das sich leicht biegen und verlegen lässt
- Unterteilt nach Lichtstrom: 500 lm/m, 1000 lm/m, 1500 lm/m, 2000 lm/m
- Lange Betriebsdauer ohne Helligkeitsverlust, integrierte Konstantstromschaltung
- Unterstützt PWM- und DALI-Dimmung
- Zahlreiche Spezifikationen und Anpassungsmöglichkeiten
Datenblatt
-
LN-H2835Z-24VPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter Weißer LED-Lichtstreifen für Hochdruckanwendungen
| Modell-Nr. | Spannung | Farbe | CRI | CCT | Lm/m | Lm/W | W/m |
| LN-H2835Z-64-24-3,2 W-x mm (Optionen für die Leiterplattenbreite: 8 mm oder 10 mm) |
24 V Gleichstrom | Weiß | >90 | 2700K | 525 | 165 | 3.2 |
| 3000 K | 535 | 168 | |||||
| 4000 K | 575 | 180 | |||||
| 6500 K | 550 | 173 | |||||
| >95 | 2700K | 510 | 160 | 3.2 | |||
| 3000 K | 525 | 164 | |||||
| 4000 K | 540 | 170 | |||||
| 6500 K | 540 | 170 | |||||
| LN-H2835Z-128-24-6,4 W-x mm (Verfügbare Leiterplattenbreiten: 10 mm oder 12 mm) |
24 V Gleichstrom | Weiß | >90 | 2700K | 1050 | 165 | 6.4 |
| 3000 K | 1070 | 168 | |||||
| 4000 K | 1135 | 180 | |||||
| 6500 K | 1100 | 173 | |||||
| >95 | 2700K | 1020 | 160 | 6.4 | |||
| 3000 K | 1050 | 164 | |||||
| 4000 K | 1080 | 170 | |||||
| 6500 K | 1080 | 170 | |||||
| LN-H2835Z-128-24-9,0 W | 24 V Gleichstrom | Weiß | >90 | 2700K | 1480 | 165 | 9.0 |
| 3000 K | 1510 | 168 | |||||
| 4000 K | 1600 | 178 | |||||
| 6500 K | 1550 | 173 | |||||
| >95 | 2700K | 1440 | 160 | 9.0 | |||
| 3000 K | 1475 | 164 | |||||
| 4000 K | 1530 | 170 | |||||
| 6500 K | 1530 | 170 |



