
IP20
PWM-DALI-LED-Lichtband mit hoher Leuchtkraft
Nr.: HN-FC-24V(HS)
- Hohe Helligkeit, hoher Wirkungsgrad.
- Gleichmäßige Beleuchtung, keine hellen Flecken, keine Schatten.
- Kürzerer Wärmeableitungsweg, geringerer Wärmewiderstand.
- Energiesparend und umweltfreundlich, entspricht den Umweltstandards ROHS und REACH.
- Verschiedene Spezifikationen, Anpassungsmöglichkeiten
- Unterstützt PWM-, 0–10-V- und DALI-Dimmung.
DataSheet
-
HN-FC-24V(HS)View PDF DataSheet
General Parameters PWM-DALI-LED-Lichtband mit hoher Leuchtkraft
| Model No. | Voltage | CRI | Color | CCT | Lm/m | Lm/W | W/m |
| HN-FC-480-24(HS) | 24V DC | >90 | W | 2700K | 1000 | 100 | 10 |
| 3000K | 1050 | 105 | |||||
| 4000K | 1150 | 115 | |||||
| 6500K | 1200 | 120 | |||||
| HN-FC-512-24(HS) | 24V DC | >90 | W | 2700K | 1150 | 115 | 10 |
| 3000K | 1250 | 125 | |||||
| 4000K | 1350 | 135 | |||||
| 6500K | 1400 | 140 | |||||
| HN-FC-480-24(HS)-14W | 24V DC | >90 | W | 2700K | 1680 | 120 | 14 |
| 3000K | 1830 | 130 | |||||
| 4000K | 2101 | 150 | |||||
| 6500K | 2100 | 150 | |||||
| HN-FC-512-24(HS) | 24V DC | >80 | W | 2700K | 1250 | 125 | 10 |
| 3000K | 1350 | 135 | |||||
| 4000K | 1450 | 145 | |||||
| 6500K | 1500 | 150 |



