
IP20
PWM lighting LED Strip Light|FN-2110
Nr.: FN-2110-XXX-XX
- Streifen mit hoher Dichte, guter linearer Lichteffekt
- Unterstützt PWM-, 0–10-V-, DALI- und DMX-Dimmung
- Hohe Helligkeit und Lichtausbeute
- Gute Flexibilität und gut zu schneiden, geeignet für gekrümmte Oberflächen
- Hervorragende Lichtstromerhaltung, lange Lebensdauer
- Hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Verschiedene Spezifikationen, Anpassungsmöglichkeiten
Datenblatt
-
FN-2110-XXX-XXPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter PWM-LED-Lichtband | FN-2110
| Modell-Nr. | Spannung | Ra | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| FN-2110-266-24 | 24 V Gleichstrom | >90 | 2700 ± 100 K | 999 | 73 | 13.68 |
| 3000 ± 100 K | 1094 | 80 | ||||
| 3500 ± 150 K | 1081 | 79 | ||||
| 4000 ± 200 K | 1135 | 83 | ||||
| 5000 ± 250 K | 1176 | 86 | ||||
| 6000 ± 250 K | 1122 | 82 | ||||
| 6500 ± 300 K | 1218 | 89 | ||||
| FN-2110-266-24 | 24 V Gleichstrom | >95 | 2700 ± 100 K | 862 | 63 | 13.68 |
| 3000 ± 100 K | 917 | 67 | ||||
| 3500 ± 150 K | 917 | 67 | ||||
| 4000 ± 200 K | 930 | 68 | ||||
| 5000 ± 250 K | 985 | 72 |



