
IP20
High CRI white LED Rigid Bar|BVDX-24V
Nr.: BVDX-XXX 24V
- Hohe Lichtqualität;
- SDCM<3;
- Hoher CRI bei R9 > 90;
- Mini-Schneideeinheit, kombinierbar mit Profilen;
Datenblatt
-
BVDX-24VPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter Weiße LED-Leiste mit hohem CRI | BVDX-24V
| Modell-Nr. | Helle Farbe | Farbtemperatur (K) | Abstrahlwinkel | Gemessener Lichtstrom (lm/Stück) | Ra | Lichtausbeute (lm/W) | Spannung (V DC) | Leistung (W/Stück) |
| BVD1-128 | W | 3000 | 120° | 1279 | 90+ | 116 | 24 | 11.5 |
| 4000 | 1393 | 126 | ||||||
| 6500 | 1212 | 116 | ||||||
| BVD2-144 | W | 3000 | 120° | 1523 | 90+ | 116 | 24 | 13.0 |
| 4000 | 1611 | 124 | ||||||
| 6500 | 1534 | 115 | ||||||
| BVD3-176 | W | 3000 | 120° | 1726 | 90+ | 116 | 24 | 15.8 |
| 4000 | 1804 | 123 | ||||||
| 6500 | 1695 | 115 |



