
IP68
High Temperature LED Neon Light|NDF1617-SN
Nr.: NDF1617-SN-Multiple colors
- Geringer Ansteuerstrom, geringe Erwärmung und lange Lebensdauer.
- Die neue wasserdichte Konstruktion gewährleistet langfristige Stabilität und Wirksamkeit in Umgebungen mit hohen Temperaturen.
- Hochtemperaturbeständige Konstruktion zum Schutz vor Hitzeschäden.
- Geeignet für Saunen, Duschen und ähnliche Umgebungen.
- Verschiedene Spezifikationen, Anpassungsmöglichkeiten.
- Das Produkt muss in einem Abstand von mindestens 1 Meter zu Wärme- oder Dampfquellen verwendet werden.
Datenblatt
-
NDF1617-SN-Multi ColorPDF Datenblatt anzeigenNEU
Allgemeine Parameter Hochtemperatur-LED-Neonleuchte | NDF1617-SN
| Modell-Nr. | Spannung | Ra | Farbe | CCT (K) | Lm/m | Lm/W | W/m |
| NDF1617-SN-WN | 24 V Gleichstrom | >90 | W | 2700K | 259 | 72 | 3.6 |
| >90 | N | 5500 K | 270 | 75 | 3.6 | ||
| — | W+N | — | 525 | 73 | 7.2 | ||
| NDF1617-SN-RGB | 24 V Gleichstrom | — | R | — | 43 | 16 | 2.67 |
| G | — | 121 | 45 | 2.67 | |||
| B | — | 27 | 10 | 2.67 | |||
| RGB | — | 184 | 23 | 8.00 | |||
| NDF1617-SN-RGBW | 24 V Gleichstrom | >90 | W | 2700K | 90 | 45 | 2.0 |
| 3000 K | 82 | 41 | |||||
| 4000 K | 90 | 45 | |||||
| 5000 K | 86 | 43 | |||||
| 6500 K | 84 | 42 | |||||
| — | R | — | 28 | 14 | 2.0 | ||
| G | — | 96 | 48 | ||||
| B | — | 22 | 11 | ||||
| — | RGBW | W:2700K | 240 | 30 | 8.0 | ||
| W:3000K | 224 | 28 | |||||
| W:4000K | 232 | 29 | |||||
| W:5000K | 240 | 30 | |||||
| W:6500K | 232 | 29 |



