
IP68
CS2 Pro
Nr.: CS2 Pro
- Durch die Verwendung einer Fresnel-Linse wird das Licht gleichmäßiger und weicher.
- Flexible Rastvorrichtung, geeignet für Leuchtkästen mit einer Dicke von 1–3 mm
- Mit flachem Endstück, einfach zu montieren
- Verwendung eines Klebeverfahrens, gute Wasserdichtigkeit
- Fünf Jahre Garantie auf die vier Farben Weiß, Rot, Grün und Blau
- Dreijährige Garantie auf die fünf Farben Gelb, Orange, Pink, Eisblau und Rosarot
Datenblatt
-
CS2 ProPDF Datenblatt anzeigen
Allgemeine Parameter CS2 Pro
| Modell-Nr. | Helle Farbe | CCT/Wellenlänge | Abstrahlwinkel | Lichtstrom (lm/Stück) | CRI | Lichtausbeute (lm/W) | Spannung (DC V) | Leistung (W/Stück) |
| CS2 Pro | W | 6000–7000 K | 130° | 17 | 80+ | 90 | 12 | 0.18 |
| 9.000–12.000 K | 16 | 88 | ||||||
| 12.000–15.000 K | 15 | 87 | ||||||
| 15.000–20.000 K | 15 | 84 | ||||||
| R | 620-625 | 130° | 1.5 | / | 7.8 | 12 | 0.18 | |
| G | 520-525 | 2 | 11.1 | |||||
| B | 460-465 | 1.5 | 7.8 | |||||
| Y | 570-575 | 11 | 75 | |||||
| O | 600-610 | 5 | 27.8 | |||||
| P | / | 7 | 38.8 | |||||
| IB | 475-485 | 10 | 52.7 | |||||
| F | / | 1.5 | 8.3 |
Sonstige Parameter
| Modell-Nr. | Anzahl der LEDs (Stück) | Serienproduktion (Stück) | Max. Stückzahl | Betriebstemperatur | Lagertemperatur |
| CS2 Pro | 1 | 50 | 50 | -20 bis +60 °C | -20 bis +70 °C |



