
IP20
PWM-LED-Lichtband | FN-2110
Nr.: FN-2110-XXX-XX
- Streifen mit hoher Dichte, guter linearer Lichteffekt
- Unterstützt PWM-, 0–10-V-, DALI- und DMX-Dimmung
- Hohe Helligkeit und Lichtausbeute
- Gute Flexibilität und gut zu schneiden, geeignet für gekrümmte Oberflächen
- Hervorragende Lichtstromerhaltung, lange Lebensdauer
- Hervorragende Witterungs- und UV-Beständigkeit
- Verschiedene Spezifikationen, Anpassungsmöglichkeiten
DataSheet
-
FN-2110-24VView PDF DataSheet
General Parameters PWM-LED-Lichtband | FN-2110
| Model No. | Voltage | Ra | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| FN-2110-266-24 | 24V DC | >90 | 2700±100K | 999 | 73 | 13.68 |
| 3000±100K | 1094 | 80 | ||||
| 3500±150K | 1081 | 79 | ||||
| 4000±200K | 1135 | 83 | ||||
| 5000±250K | 1176 | 86 | ||||
| 6000±250K | 1122 | 82 | ||||
| 6500±300K | 1218 | 89 | ||||
| FN-2110-266-24 | 24V DC | >95 | 2700±100K | 862 | 63 | 13.68 |
| 3000±100K | 917 | 67 | ||||
| 3500±150K | 917 | 67 | ||||
| 4000±200K | 930 | 68 | ||||
| 5000±250K | 985 | 72 |



