
IP67
24V Multi Color Side-Bend Neon Flex NSR1025
No: NSR1025
- Opciones de color: WN, RGB, RGBW y PIXEL
- Proceso de moldeado por extrusión con silicona integrada, buena resistencia a las inclemencias meteorológicas
- Buena flexibilidad, flexión lateral
- Admite regulación de intensidad mediante PWM de 0 a 1 kHz (los píxeles no admiten la regulación de intensidad mediante PWM, por lo que se recomienda utilizar el controlador SP105E/MR-502).
- Garantía: 5 años en interiores, 3 años en exteriores
- Personalización: múltiples opciones de especificaciones; se puede personalizar según las necesidades
Hoja de datos
-
NSR1025Ver hoja de datos PDFNUEVO
Parámetros generales24V Multi Color Side-Bend Neon Flex NSR1025
| N.º de modelo. | Tensión | Ángulo del haz | Ra | Color | Lm/m | Lm/W | W/m |
| NSR1025-WN | 24 V CC | 180° | >80 | W: 5600 K | 297 | 41.4 | 7.2 |
| N: 3000 K | 280 | 39.4 | 7.2 | ||||
| W+N | 565 | 39.5 | 14.4 | ||||
| NSR1025-RGB | 24 V CC | 179° | / | Rojo | 50 | 10.3 | 5.7 |
| Verde | 126 | 23.6 | 5.7 | ||||
| Azul | 27 | 5.0 | 5.7 | ||||
| RGB | 202 | 13.0 | 17.2 | ||||
| NSR1025-RGBW | 24 V CC | 200° | >80 | 6000 K | 91 | 17.3 | 4.3 |
| / | Rojo | 26 | 6.2 | 4.3 | |||
| Verde | 52 | 11.4 | 4.3 | ||||
| Azul | 13 | 2.7 | 4.3 | ||||
| RGBW | 173 | 9.4 | 17.2 | ||||
| NSR1025-RGB (SPI: TM1914A) | 24 V CC | 200° | / | Rojo | 23 | 3.4 | 4.3 |
| Verde | 47 | 6.9 | 4.3 | ||||
| Azul | 11 | 1.5 | 4.3 | ||||
| RGB | 77 | 5.5 | 12.9 | ||||
| NSR1025-RGBW (SPI: UCS2904B) | 24 V CC | 182° | >90 | 6000 K | 136 | 11.1 | 12.0 |
| / | Rojo | 26 | 3.2 | 7.9 | |||
| Verde | 87 | 7.6 | 11.0 | ||||
| Azul | 23 | 1.9 | 12.0 | ||||
| RGBW | 131 | 5.1 | 19.2 |



