
IP68
24V Multi Color Top-Bend Neon Flex NDF1617
No: NDF1617
- Opciones de color: un solo color, WN, RGB, RGBW y PIXEL.
- Utilice componentes de corriente constante de alta calidad que ofrezcan un rendimiento estable y fiable.
- Curvatura superior con buena flexibilidad.
- El modelo monocromo no admite regulación de intensidad (si se utiliza una fuente de alimentación Mean Well ELG/HLG, admite regulación PWM dentro de un rango de 2 kHz).
- Garantía: 5 años en interiores, 3 años en exteriores.
- Personalización: múltiples opciones de especificaciones; se puede personalizar según las necesidades.
Hoja de datos
-
NDF1617Ver hoja de datos PDFNUEVO
Parámetros generales24V Multi Color Top-Bend Neon Flex NDF1617
| N.º de modelo. | Tensión | Ángulo del haz | Ra | Color | Lm/m | Lm/W | W/m |
| NDF1617-Single color (112LEDs/m) Single color: head-to-tail |
24 V CC | 115° | >80 | 2300 K | 925 | 55.7 | 17.2 |
| >90 | 2700 K | 897 | 53 | ||||
| >80 | 3000 K | 1006 | 60.9 | ||||
| >80 | 3500 K | 1070 | 64.1 | ||||
| >80 | 4000 K | 1074 | 64.3 | ||||
| >90 | 5000 K | 893 | 53.6 | ||||
| >80 | 6000 K | 1028 | 61.5 | ||||
| \ | Rojo | 235 | 13.1 | 17.2 | |||
| Verde | 687 | 38.2 | |||||
| Azul | 148 | 8.2 | |||||
| Amarillo | 202 | 11.2 | |||||
| Naranja | 211 | 11.7 | |||||
| NDF1617-Single color (140LEDs/m) |
24 V CC | 115° | >90 | 2300 K | 1219 | 70.3 | 17.2 |
| 2700 K | 1022 | 59.6 | |||||
| 3000 K | 1332 | 69.1 | |||||
| 4000 K | 1353 | 77.5 | |||||
| 5000 K | 1391 | 79.6 | |||||
| 6000 K | 1347 | 77.3 | |||||
| NDF1617-WN | 24 V CC | 115° | >90 | 3000 K | 467 | 65.3 | 7.2 |
| 6000 K | 488 | 67.6 | 7.2 | ||||
| W+N | 941 | 65.6 | 14.4 | ||||
| NDF1617-RGB | 24 V CC | 115° | \ | Rojo | 89 | 17.6 | 5.7 |
| Verde | 203 | 35 | 5.7 | ||||
| Azul | 46 | 7.8 | 5.7 | ||||
| RGB | 317 | 19 | 17.2 |



