
MN-2016A-182-24
N.º: MN-2016A-182-24
- Ancho reducido de 3 mm y 5 mm, ideal para espacios estrechos.
- Eficacia: CRI 90+ a 98 lm/W
- Resistencia al agua: IP22, no resistente al agua (N)
- Garantía: 3 años
- Compatible con regulación PWM, 0-10 V, DALI y DMX
DataSheet
-
MN-2016A-24vView PDF DataSheet
General Parameters MN-2016A-182-24
| CRI:90+ | |||||||||
| MN-2016A-182-24-5MM | MN-2016A-182-24-3MM | ||||||||
| Voltage | CCT | LM/m | LM/W | W/m | Voltage | CCT | LM/m | LM/W | W/m |
| 24V DC | 3000K | 908 | 97 | 9.36 | 24V DC | 3000K | 898 | 96 | 9.36 |
| 4000K | 918 | 98 | 4000K | 908 | 97 | ||||
| 5000K | 912 | 97 | 5000K | 906 | 97 | ||||
| 6500K | 910 | 97 | 6500K | 905 | 97 | ||||



