
IP20
High efficacy LED Strip Light|FN-H2835L-24v
No: FN-H2835L-XXX-24
- Alta eficiencia, hasta 150 lm/W, CRI 80+
- Existen múltiples opciones que se adaptan a diversas aplicaciones
- Garantía: 3 años
Hoja de datos
-
FN-H2835L-24 VVer hoja de datos PDF
Parámetros generalesTira de luces LED de alta eficacia | FN-H2835L-24v
| FN-H2835L-128-24 | FN-H2835L-160-24 | ||||||||
| Tensión | CCT/Longitud de onda | LM/m | LM/W | W/m | Tensión | CCT/Longitud de onda | LM/m | LM/W | W/m |
| 24 V CC | 2200-2400 K | 1382 | 120 | 11.52 | 24 V CC | 2200-2400 K | 1728 | 120 | 14.40 |
| 2400-2600 K | 1521 | 132 | 2400-2600 K | 1901 | 132 | ||||
| 2600-2850 K | 1601 | 139 | 2600-2850 K | 2002 | 139 | ||||
| 2800-3200 K | 1636 | 142 | 2800-3200 K | 2045 | 142 | ||||
| 3300-3700 K | 1693 | 147 | 3300-3700 K | 2146 | 149 | ||||
| 3900-4300 K | 1693 | 147 | 3900-4300 K | 2146 | 149 | ||||
| 4800-5300 K | 1693 | 147 | 4800-5300 K | 2174 | 151 | ||||
| 6200-7200 K | 1670 | 145 | 6200-7200 K | 2102 | 146 | ||||
| 8 000-12 000 K | 1544 | 134 | 8 000-12 000 K | 1958 | 136 | ||||



